抽選対象希望ナンバー(神戸ナンバー)
登録車(=普通車)自家用 | |||
・・ ・1 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・7 |
・・ ・8 | ・・ 11 | ・・ 33 | ・・ 55 |
・・ 88 | ・1 11 | ・3 33 | ・5 55 |
・7 77 | ・8 88 | 10−00 | 10−01 |
11−11 | 11−22 | 11−88 | 25−25 |
33−33 | 55−55 | 77−77 | 80−08 |
88−88 | ・・ 77 | ||
軽自動車 自家用 | |||
・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 |
・3 33 | ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 |
11−11 | 33−33 | 55−55 | 77−77 |
88−88 | |||
事業用はすべて『一般希望ナンバー』のみとなります |
これらのナンバーは事前予約の上、抽選となりますので、
必ず取得できるわけではありません。